
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 072 | 4025 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 071 | 8217 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 070 | 4673 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 069 | 1599 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 068 | 0254 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 067 | 7410 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 066 | 6428 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 065 | 4420 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 064 | 7412 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 063 | 9587 |
