
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 100 | 9317 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 099 | 9173 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 098 | 3796 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 097 | 9631 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 096 | 9638 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 095 | 8520 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 094 | 8563 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 093 | 3659 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 092 | 2538 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 091 | 9586 |
